Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XII Sesja Rady Miejskiej w Mieszkowicach ".
Przyjęcie zmian do porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aleksander Kokiel | za |
2 | Maria Spirzak | za |
3 | Marzena Wiese | za |
4 | Patryk Cywiński | za |
5 | Bożena Nowak | za |
6 | Mateusz Srokowski | za |
7 | Bożena Dorywalska | za |
8 | Wiesław Haniszewski | za |
9 | Maria Skowrońska | za |
10 | Jan Czapliński | za |
11 | Zbigniew Kmiecik | za |
12 | Grzegorz Kaczmarek | za |
13 | Konstanty Michałowski | za |
14 | Henryk Domaradzki | nieobecny |
15 | Lech Maksymowicz | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aleksander Kokiel | za |
2 | Maria Spirzak | za |
3 | Marzena Wiese | za |
4 | Patryk Cywiński | za |
5 | Bożena Nowak | za |
6 | Mateusz Srokowski | za |
7 | Bożena Dorywalska | za |
8 | Wiesław Haniszewski | za |
9 | Maria Skowrońska | za |
10 | Jan Czapliński | za |
11 | Zbigniew Kmiecik | za |
12 | Grzegorz Kaczmarek | za |
13 | Konstanty Michałowski | za |
14 | Henryk Domaradzki | nieobecny |
15 | Lech Maksymowicz | nieobecny |
Autopoprawki Burmistrza Mieszkowic do zmian w budżecie Gminy Mieszkowice na 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aleksander Kokiel | za |
2 | Maria Spirzak | wstrzymał się |
3 | Marzena Wiese | za |
4 | Patryk Cywiński | za |
5 | Bożena Nowak | za |
6 | Mateusz Srokowski | za |
7 | Bożena Dorywalska | za |
8 | Wiesław Haniszewski | za |
9 | Maria Skowrońska | za |
10 | Jan Czapliński | za |
11 | Zbigniew Kmiecik | za |
12 | Grzegorz Kaczmarek | za |
13 | Konstanty Michałowski | za |
14 | Henryk Domaradzki | nieobecny |
15 | Lech Maksymowicz | nieobecny |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aleksander Kokiel | za |
2 | Maria Spirzak | wstrzymał się |
3 | Marzena Wiese | za |
4 | Patryk Cywiński | za |
5 | Bożena Nowak | za |
6 | Mateusz Srokowski | za |
7 | Bożena Dorywalska | za |
8 | Wiesław Haniszewski | za |
9 | Maria Skowrońska | za |
10 | Jan Czapliński | wstrzymał się |
11 | Zbigniew Kmiecik | za |
12 | Grzegorz Kaczmarek | za |
13 | Konstanty Michałowski | za |
14 | Henryk Domaradzki | nieobecny |
15 | Lech Maksymowicz | nieobecny |
Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aleksander Kokiel | za |
2 | Maria Spirzak | za |
3 | Marzena Wiese | za |
4 | Patryk Cywiński | za |
5 | Bożena Nowak | za |
6 | Mateusz Srokowski | za |
7 | Bożena Dorywalska | za |
8 | Wiesław Haniszewski | za |
9 | Maria Skowrońska | za |
10 | Jan Czapliński | za |
11 | Zbigniew Kmiecik | za |
12 | Grzegorz Kaczmarek | za |
13 | Konstanty Michałowski | za |
14 | Henryk Domaradzki | nieobecny |
15 | Lech Maksymowicz | nieobecny |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mieszkowice na lata 2020 -2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aleksander Kokiel | za |
2 | Maria Spirzak | za |
3 | Marzena Wiese | za |
4 | Patryk Cywiński | za |
5 | Bożena Nowak | za |
6 | Mateusz Srokowski | za |
7 | Bożena Dorywalska | za |
8 | Wiesław Haniszewski | za |
9 | Maria Skowrońska | za |
10 | Jan Czapliński | za |
11 | Zbigniew Kmiecik | za |
12 | Grzegorz Kaczmarek | za |
13 | Konstanty Michałowski | za |
14 | Henryk Domaradzki | nieobecny |
15 | Lech Maksymowicz | nieobecny |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany Statutu Gminy Mieszkowice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aleksander Kokiel | za |
2 | Maria Spirzak | przeciw |
3 | Marzena Wiese | za |
4 | Patryk Cywiński | za |
5 | Bożena Nowak | za |
6 | Mateusz Srokowski | wstrzymał się |
7 | Bożena Dorywalska | za |
8 | Wiesław Haniszewski | za |
9 | Maria Skowrońska | za |
10 | Jan Czapliński | za |
11 | Zbigniew Kmiecik | za |
12 | Grzegorz Kaczmarek | za |
13 | Konstanty Michałowski | przeciw |
14 | Henryk Domaradzki | nieobecny |
15 | Lech Maksymowicz | nieobecny |
Wniosek formalny o zdjęcie z porzadku uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aleksander Kokiel | za |
2 | Maria Spirzak | za |
3 | Marzena Wiese | za |
4 | Patryk Cywiński | za |
5 | Bożena Nowak | za |
6 | Mateusz Srokowski | za |
7 | Bożena Dorywalska | za |
8 | Wiesław Haniszewski | za |
9 | Maria Skowrońska | za |
10 | Jan Czapliński | za |
11 | Zbigniew Kmiecik | za |
12 | Grzegorz Kaczmarek | za |
13 | Konstanty Michałowski | za |
14 | Henryk Domaradzki | nieobecny |
15 | Lech Maksymowicz | nieobecny |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aleksander Kokiel | za |
2 | Maria Spirzak | za |
3 | Marzena Wiese | za |
4 | Patryk Cywiński | za |
5 | Bożena Nowak | za |
6 | Mateusz Srokowski | za |
7 | Bożena Dorywalska | za |
8 | Wiesław Haniszewski | za |
9 | Maria Skowrońska | za |
10 | Jan Czapliński | za |
11 | Zbigniew Kmiecik | za |
12 | Grzegorz Kaczmarek | za |
13 | Konstanty Michałowski | za |
14 | Henryk Domaradzki | nieobecny |
15 | Lech Maksymowicz | nieobecny |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aleksander Kokiel | za |
2 | Maria Spirzak | za |
3 | Marzena Wiese | przeciw |
4 | Patryk Cywiński | za |
5 | Bożena Nowak | za |
6 | Mateusz Srokowski | wstrzymał się |
7 | Bożena Dorywalska | wstrzymał się |
8 | Wiesław Haniszewski | za |
9 | Maria Skowrońska | za |
10 | Jan Czapliński | za |
11 | Zbigniew Kmiecik | za |
12 | Grzegorz Kaczmarek | za |
13 | Konstanty Michałowski | za |
14 | Henryk Domaradzki | nieobecny |
15 | Lech Maksymowicz | nieobecny |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aleksander Kokiel | przeciw |
2 | Maria Spirzak | wstrzymał się |
3 | Marzena Wiese | przeciw |
4 | Patryk Cywiński | przeciw |
5 | Bożena Nowak | za |
6 | Mateusz Srokowski | przeciw |
7 | Bożena Dorywalska | przeciw |
8 | Wiesław Haniszewski | wstrzymał się |
9 | Maria Skowrońska | przeciw |
10 | Jan Czapliński | wstrzymał się |
11 | Zbigniew Kmiecik | wstrzymał się |
12 | Grzegorz Kaczmarek | przeciw |
13 | Konstanty Michałowski | przeciw |
14 | Henryk Domaradzki | nieobecny |
15 | Lech Maksymowicz | nieobecny |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie porozumienia dot. powierzenia Gminie Mieszkowice zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aleksander Kokiel | za |
2 | Maria Spirzak | wstrzymał się |
3 | Marzena Wiese | za |
4 | Patryk Cywiński | wstrzymał się |
5 | Bożena Nowak | za |
6 | Mateusz Srokowski | wstrzymał się |
7 | Bożena Dorywalska | wstrzymał się |
8 | Wiesław Haniszewski | za |
9 | Maria Skowrońska | za |
10 | Jan Czapliński | za |
11 | Zbigniew Kmiecik | za |
12 | Grzegorz Kaczmarek | za |
13 | Konstanty Michałowski | wstrzymał się |
14 | Henryk Domaradzki | nieobecny |
15 | Lech Maksymowicz | nieobecny |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aleksander Kokiel | za |
2 | Maria Spirzak | za |
3 | Marzena Wiese | za |
4 | Patryk Cywiński | za |
5 | Bożena Nowak | za |
6 | Mateusz Srokowski | za |
7 | Bożena Dorywalska | za |
8 | Wiesław Haniszewski | za |
9 | Maria Skowrońska | za |
10 | Jan Czapliński | za |
11 | Zbigniew Kmiecik | za |
12 | Grzegorz Kaczmarek | za |
13 | Konstanty Michałowski | za |
14 | Henryk Domaradzki | nieobecny |
15 | Lech Maksymowicz | nieobecny |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aleksander Kokiel | za |
2 | Maria Spirzak | za |
3 | Marzena Wiese | za |
4 | Patryk Cywiński | za |
5 | Bożena Nowak | za |
6 | Mateusz Srokowski | za |
7 | Bożena Dorywalska | za |
8 | Wiesław Haniszewski | za |
9 | Maria Skowrońska | za |
10 | Jan Czapliński | za |
11 | Zbigniew Kmiecik | za |
12 | Grzegorz Kaczmarek | za |
13 | Konstanty Michałowski | za |
14 | Henryk Domaradzki | nieobecny |
15 | Lech Maksymowicz | nieobecny |
Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia pomocy fnansowej dla Gminy Moryń w 2020 r. z przeznaczeniem na budowę stacji meteorologicznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Aleksander Kokiel | za |
2 | Maria Spirzak | za |
3 | Marzena Wiese | za |
4 | Patryk Cywiński | za |
5 | Bożena Nowak | za |
6 | Mateusz Srokowski | za |
7 | Bożena Dorywalska | za |
8 | Wiesław Haniszewski | za |
9 | Maria Skowrońska | za |
10 | Jan Czapliński | za |
11 | Zbigniew Kmiecik | za |
12 | Grzegorz Kaczmarek | za |
13 | Konstanty Michałowski | za |
14 | Henryk Domaradzki | nieobecny |
15 | Lech Maksymowicz | nieobecny |