Wyniki głosowań
Zakończono: 26.06.2026 12:06:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | za |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | wstrzymał się |
| Katarzyna Gręda | za |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | nieobecny |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | nieobecny |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | nieobecny |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 26.06.2026 13:29:07
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | za |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | przeciw |
| Marek Gołdyn | przeciw |
| Katarzyna Gręda | przeciw |
| Grzegorz Kaczmarek | przeciw |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | przeciw |
| Konstanty Michałowski | przeciw |
| Zygmunt Orłowski | nieobecny |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | przeciw |
| Zbigniew Sztadilów | nieobecny |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 26.06.2026 13:49:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | za |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | za |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | za |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | nieobecny |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | nieobecny |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 26.06.2026 13:53:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | za |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | przeciw |
| Katarzyna Gręda | za |
| Grzegorz Kaczmarek | przeciw |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | za |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | nieobecny |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | nieobecny |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 26.06.2026 13:54:27
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | za |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | przeciw |
| Katarzyna Gręda | za |
| Grzegorz Kaczmarek | przeciw |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | przeciw |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | nieobecny |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | nieobecny |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 26.06.2026 14:16:42
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | za |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | za |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | za |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | nieobecny |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | nieobecny |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 26.06.2026 14:17:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | za |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | wstrzymał się |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | za |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | za |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | nieobecny |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | nieobecny |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 26.06.2026 14:19:08
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | za |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | wstrzymał się |
| Katarzyna Gręda | za |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | za |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | nieobecny |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | nieobecny |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 26.06.2026 14:19:48
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | za |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | wstrzymał się |
| Marek Gołdyn | przeciw |
| Katarzyna Gręda | za |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | za |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | nieobecny |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | nieobecny |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 26.06.2026 14:21:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | za |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | za |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | za |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | nieobecny |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | nieobecny |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 26.06.2026 14:22:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | za |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | za |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | za |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | nieobecny |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | nieobecny |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 26.06.2026 14:23:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | za |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | za |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | za |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | nieobecny |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | nieobecny |
| Jarosław Trygub | za |