Wyniki głosowań
Zakończono: 29.10.2026 12:07:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | nieobecny |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | nieobecny |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | za |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | nieobecny |
| Zbigniew Sztadilów | za |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:08:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | nieobecny |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | nieobecny |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | za |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | nieobecny |
| Zbigniew Sztadilów | za |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:09:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | nieobecny |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | nieobecny |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | za |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | nieobecny |
| Zbigniew Sztadilów | za |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:29:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | wstrzymał się |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | nieobecny |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | nieobecny |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | za |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | nieobecny |
| Zbigniew Sztadilów | za |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:30:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | wstrzymał się |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | nieobecny |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | nieobecny |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | za |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | nieobecny |
| Zbigniew Sztadilów | za |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:33:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | wstrzymał się |
| Marek Gołdyn | wstrzymał się |
| Katarzyna Gręda | nieobecny |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | nieobecny |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | za |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | nieobecny |
| Zbigniew Sztadilów | za |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:34:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | wstrzymał się |
| Marek Gołdyn | wstrzymał się |
| Katarzyna Gręda | nieobecny |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | nieobecny |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | za |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | nieobecny |
| Zbigniew Sztadilów | za |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:49:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | przeciw |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | nieobecny |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | nieobecny |
| Konstanty Michałowski | wstrzymał się |
| Zygmunt Orłowski | przeciw |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | nieobecny |
| Zbigniew Sztadilów | za |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:50:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | nieobecny |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | nieobecny |
| Konstanty Michałowski | wstrzymał się |
| Zygmunt Orłowski | przeciw |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | nieobecny |
| Zbigniew Sztadilów | za |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:52:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | nieobecny |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | nieobecny |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | za |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | nieobecny |
| Zbigniew Sztadilów | za |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 29.10.2026 12:54:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | nieobecny |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | nieobecny |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | za |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | nieobecny |
| Zbigniew Sztadilów | za |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:11:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | nieobecny |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | nieobecny |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | za |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | nieobecny |
| Zbigniew Sztadilów | za |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:19:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | wstrzymał się |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | nieobecny |
| Grzegorz Kaczmarek | przeciw |
| Aleksander Kokiel | przeciw |
| Aneta Kwiek | nieobecny |
| Konstanty Michałowski | przeciw |
| Zygmunt Orłowski | wstrzymał się |
| Krzysztof Skowroński | wstrzymał się |
| Maria Spirzak | przeciw |
| Mateusz Srokowski | nieobecny |
| Zbigniew Sztadilów | wstrzymał się |
| Jarosław Trygub | przeciw |
Zakończono: 29.10.2026 13:28:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | przeciw |
| Jan Czapliński | wstrzymał się |
| Krzysztof Fira | wstrzymał się |
| Marek Gołdyn | wstrzymał się |
| Katarzyna Gręda | nieobecny |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | przeciw |
| Aneta Kwiek | nieobecny |
| Konstanty Michałowski | przeciw |
| Zygmunt Orłowski | wstrzymał się |
| Krzysztof Skowroński | przeciw |
| Maria Spirzak | przeciw |
| Mateusz Srokowski | nieobecny |
| Zbigniew Sztadilów | wstrzymał się |
| Jarosław Trygub | przeciw |
Zakończono: 29.10.2026 13:30:25
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | przeciw |
| Jan Czapliński | wstrzymał się |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | wstrzymał się |
| Katarzyna Gręda | nieobecny |
| Grzegorz Kaczmarek | przeciw |
| Aleksander Kokiel | wstrzymał się |
| Aneta Kwiek | nieobecny |
| Konstanty Michałowski | przeciw |
| Zygmunt Orłowski | wstrzymał się |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | przeciw |
| Mateusz Srokowski | nieobecny |
| Zbigniew Sztadilów | wstrzymał się |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 29.10.2026 13:35:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | za |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | wstrzymał się |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | nieobecny |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | nieobecny |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | za |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | nieobecny |
| Zbigniew Sztadilów | za |
| Jarosław Trygub | za |