Wyniki głosowań
Zakończono: 14.05.2025 12:20:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | przeciw |
| Katarzyna Gręda | za |
| Grzegorz Kaczmarek | przeciw |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | za |
| Konstanty Michałowski | wstrzymał się |
| Zygmunt Orłowski | wstrzymał się |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | za |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 14.05.2025 12:23:37
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | za |
| Grzegorz Kaczmarek | za |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | za |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | wstrzymał się |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | za |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 14.05.2025 12:42:21
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | za |
| Grzegorz Kaczmarek | wstrzymał się |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | za |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | za |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | wstrzymał się |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 14.05.2025 12:43:14
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | wstrzymał się |
| Katarzyna Gręda | za |
| Grzegorz Kaczmarek | przeciw |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | za |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | wstrzymał się |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | wstrzymał się |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 14.05.2025 13:13:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | przeciw |
| Katarzyna Gręda | za |
| Grzegorz Kaczmarek | przeciw |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | przeciw |
| Konstanty Michałowski | przeciw |
| Zygmunt Orłowski | przeciw |
| Krzysztof Skowroński | wstrzymał się |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | nieobecny |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 14.05.2025 13:18:02
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | przeciw |
| Katarzyna Gręda | za |
| Grzegorz Kaczmarek | przeciw |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | przeciw |
| Konstanty Michałowski | wstrzymał się |
| Zygmunt Orłowski | przeciw |
| Krzysztof Skowroński | wstrzymał się |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | przeciw |
| Jarosław Trygub | za |
Zakończono: 14.05.2025 13:22:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Binięda | nieobecny |
| Jan Czapliński | za |
| Krzysztof Fira | za |
| Marek Gołdyn | za |
| Katarzyna Gręda | za |
| Grzegorz Kaczmarek | przeciw |
| Aleksander Kokiel | za |
| Aneta Kwiek | przeciw |
| Konstanty Michałowski | za |
| Zygmunt Orłowski | przeciw |
| Krzysztof Skowroński | za |
| Maria Spirzak | za |
| Mateusz Srokowski | za |
| Zbigniew Sztadilów | za |
| Jarosław Trygub | za |